Dobânda de referință
RATELE DE REFERINŢĂ pentru cele 28 State Membre (1997 – 2008)
Ratele de referinţă au fost calculate în conformitate cu Comunicarea Comisiei privind revizuirea metodei de stabilire a ratelor de referinţă şi de scont (JO C 14, 19.01.2008, pag. 6.).
In funcţie de utilizarea ratei de referinţă, mai trebuie adăugate marjele corespunzătoare, aşa cum au fost ele definite în Comunicare. În cazul ratei de scont, trebuie adăugată o marjă de 100 de puncte de bază (1%). Regulamentul Comisiei (CE) nr. 271/2008 din 30 ianuarie 2008, care a modificat Regulamentul (CE) nr. 794/2004, prevede că, cu excepţia cazului în care este menţionat altfel într-o decizie specifică, rata de recuperare va fi, de asemenea, calculată prin adăugarea a 100 de puncte de bază (1%) la rata de bază.
Istoric dobândă de referinţă stabilită de Comisia Europeană pentru România
| De la | La | Romania |
| 01.01.2021 | …. | 2,07 |
| 01.12.2020 | 31.12.2020 | 2,14 |
| 01.08.2020 | 30.11.2020 | 2,54 |
| 01.01.2020 | 31.07.2020 | 3,21 |
| 01.01.2019 | 31.12.2019 | 3,56 |
| 01.07.2018 | 31.12.2018 | 2,68 |
| 01.02.2018 | 30.06.2018 | 2,21 |
| 01.01.2018 | 31.01.2018 | 1,89 |
| 01.12.2017 | 31.12.2017 | 1,55 |
| 01.11.2017 | 30.11.2017 | 1,28 |
| 01.01.2017 | 31.10.2017 | 1,10 |
| 01.07.2016 | 31.12.2016 | 1,18 |
| 01.01.2016 | 30.06.2016 | 1,65 |
| 01.06.2015 | 31.12.2015 | 1,67 |
| 01.03.2015 | 31.05.2015 | 2,04 |
| 01.01.2015 | 28.02.2015 | 2,63 |
| 01.09.2014 | 31.12.2014 | 2,97 |
| 01.01.2014 | 31.08.2014 | 3,72 |
| 01.11.2013 | 31.12.2013 | 4,37 |
| 01.07.2013 | 31.10.2013 | 5,20 |
| 01.01.2013 | 30.06.2013 | 6,18 |
| 01.06.2012 | 31.12.2012 | 5,58 |
| 01.01.2012 | 31.05.2012 | 6,85 |
| 01.01.2011 | 31.12.2011 | 7,18 |
| 01.05.2010 | 31.12.2010 | 7,82 |
| 01.01.2010 | 30.04.2010 | 9,92 |
| 01.09.2009 | 31.12.2009 | 10,75 |
| 01.07.2009 | 31.08.2009 | 13,2 |
| 01.01.2009 | 30.06.2009 | 17,29 |
| 01.12.2008 | 31.12.2008 | 15,87 |
| 01.07.2008 | 30.11.2008 | 11,02 |
| 01.01.2008 | 30.06.2008 | 8,67 |
| 01.07.2007 | 31.12.2007 | 9,1 |
| 01.01.2007 | 30.06.2007 | 10,17 |
ISTORIC dobândă de referinţă stabilită de Comisia Europeană pentru Statele Membre începând cu 01.08.1997